目標1_wpc貧困人口比率 1日1.90ドル
貧困人口比率は1日に1.90ドル以下で生活する人たちの人口が全体の人口に対してどのくらいいるかを表しています。
所得格差
1日に1.90ドル以下で生活する人がいる一方で、Amazon社長のジェフ・ベゾスのように12兆円(2020年)の資産をもち世界長者番付(アメリカの経済紙『フォーブス』による)で1位という人もいます。
ベゾスは特別としても、世界には国ごとに所得格差があります。
イラスト さいとうじゅん
1人当たりの所得の上位20カ国と下位20カ国はつぎのとおりです。
世界の1人当たり国民所得上位20カ国・地域(2018年)
順位 | 国名 | Country/Area | 地域 | 1人当たり国民所得(US$) |
---|---|---|---|---|
1 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | europe | 190,017 |
2 | モナコ | Monaco | europe | 185,835 |
3 | バミューダ諸島 | Bermuda | northamerica | 102,969 |
4 | ノルウェー | Norway | europe | 84,806 |
5 | スイス | Switzerland | europe | 82,933 |
6 | マカオ[中国特別行政区] | China, Macao Special Administrative Region | asia | 79,369 |
7 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | latinamerica | 77,426 |
8 | アイスランド | Iceland | europe | 77,343 |
9 | ルクセンブルク | Luxembourg | europe | 74,768 |
10 | カタール | Qatar | middleeast | 67,680 |
11 | アメリカ合衆国 | United States | northamerica | 63,704 |
12 | デンマーク | Denmark | europe | 62,659 |
13 | アイルランド | Ireland | europe | 62,295 |
14 | シンガポール | Singapore | asia | 58,462 |
15 | スウェーデン | Sweden | europe | 56,632 |
16 | オーストラリア | Australia | oceania | 56,396 |
17 | オランダ | Netherlands | europe | 54,115 |
18 | グリーンランド[デンマーク自治領] | Greenland | northamerica | 52,498 |
19 | 香港[中国特別行政区] | China, Hong Kong SAR | asia | 51,650 |
20 | オーストリア | Austria | europe | 51,090 |
日本は33位(40,529US$)
資料:国連統計
世界の1人当たり国民所得下位20カ国・地域(2018年)
順位 | 国名 | Country/Area | 地域 | 1人当たり国民所得(US$) |
215 | ソマリア | Somalia | africa-east | 99 |
214 | ブルンジ | Burundi | africa-east | 294 |
213 | リベリア | Liberia | africa-west | 381 |
212 | マラウィ | Malawi | africa-east | 388 |
211 | 中央アフリカ | Central African Republic | africa-central | 482 |
210 | モザンビーク | Mozambique | africa-east | 488 |
209 | マダガスカル | Madagascar | africa-east | 510 |
208 | シエラレオネ | Sierra Leone | africa-west | 526 |
207 | コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | africa-central | 551 |
206 | アフガニスタン | Afghanistan | asia | 555 |
205 | ニジェール | Niger | africa-west | 563 |
204 | トーゴ | Togo | africa-west | 654 |
203 | ウガンダ | Uganda | africa-east | 682 |
202 | 北朝鮮 | Democratic People’s Republic of Korea | asia | 689 |
201 | ガンビア | Gambia | africa-west | 703 |
200 | チャド | Chad | africa-central | 721 |
199 | エチオピア | Ethiopia | africa-east | 731 |
198 | ルワンダ | Rwanda | africa-east | 757 |
197 | 南スーダン | South Sudan | africa-east | 769 |
196 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | africa-west | 777 |
資料:国連統計