国名 | レアメタル | 石油 | 金 | ダイヤ | |
---|---|---|---|---|---|
アルジェリア | 亜鉛、鉛、天然ガス | ||||
アンゴラ | 鉄鉱石、天然ガス | ||||
ウガンダ | |||||
エチオピア | 銅、亜鉛、 | タンタル | |||
ガーナ | ボーキサイト | マンガン、 | |||
ガボン | 天然ガス | マンガン、 | |||
カメルーン | 鉄鉱石 | ||||
ギニア | ボーキサイト、 | ||||
ケニア | 銅、鉛、亜鉛、 | ニッケル、 | |||
コートジボワール | マンガン、 | ||||
コンゴ共和国 | |||||
コンゴ民主共和国 | 銅、スズ、亜鉛、銀、天然ガス | コバルト、タングステン、 | |||
ザンビア | 銅、 | コバルト、プラチナ、セレン | |||
シエラレオネ | ボーキサイト | チタン、 | |||
ジンバブエ | プラチナ、クロム、リチウム、ニッケル、セシウム | ||||
スーダン | クロム、 | ||||
赤道ギニア | 天然ガス | ||||
タンザニア | チタン、ニッケル、 | ||||
中央アフリカ | |||||
チュニジア | 亜鉛、天然ガス | ||||
トーゴ | |||||
ナイジェリア | スズ、鉛、天然ガス | ||||
ナミビア | ウラン、亜鉛、銅、鉛、銀、天然ガス | マンガン、セシウム、 | |||
ニジェール | ウラン、銀 | ||||
ブルキナファソ | マンガン | ||||
ボツワナ | 銅、石炭 | プラチナ、コバルト、ニッケル、 | |||
マダガスカル | ウラン、石炭 | クロム、ニッケル、コバルト、プラチナ、 | |||
マリ | |||||
南アフリカ | 石炭 | プラチナ、マンガン、バナジウム、クロム、レアアース、 | |||
モーリタニア | 鉄鉱石、石油、天然ガス | ||||
モザンビーク | ボーキサイト、天然ガス、石炭 | チタン、 | |||
モロッコ | 銅、鉛、亜鉛、銀、天然ガス | コバルト、 | |||
リビア | 石油、天然ガス | ||||
リベリア | |||||
ルワンダ | スズ | タングステン、 | |||
レソト |
資料:資源エネルギー庁「アフリカの鉱物資源の重要性と我が国の取組み」他。資源は存在の見込みも含む