SDGsゴール1は「貧困をなくそう」です。
では貧困な国はどの国なのでしょうか。
貧困を示すターゲットの1つに「1日1.90ドル以下で暮らす人の割合」があります。
このターゲットの達成度マップをみます。

赤が貧困度が深刻な国です。
アフリカがほぼ赤でおおわれています。
ランキングでいうと赤の国49カ国中39カ国がアフリカの国々です。
| 順位 | 国名 | 地域 | % |
|---|---|---|---|
| 161 | 南スーダン | EasternAfrica | 84.77 |
| 160 | ブルンジ | EasternAfrica | 80.14 |
| 159 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 78.8 |
| 158 | マダガスカル | EasternAfrica | 77.43 |
| 157 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 75.04 |
| 156 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 73.95 |
| 155 | マラウィ | EasternAfrica | 72.97 |
| 154 | ソマリア | EasternAfrica | 60.88 |
| 153 | モザンビーク | EasternAfrica | 60.72 |
| 152 | ザンビア | EasternAfrica | 59.1 |
| 151 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 56.54 |
| 150 | アンゴラ | MiddleAfrica | 53.85 |
| 149 | ベネズエラ | LatinAmerica | 53.37 |
| 148 | ベニン | WesternAfrica | 48.11 |
| 147 | トーゴ | WesternAfrica | 46.3 |
| 146 | タンザニア | EasternAfrica | 45.36 |
| 145 | ルワンダ | EasternAfrica | 45.15 |
| 144 | リベリア | WesternAfrica | 43.53 |
| 143 | シエラレオネ | WesternAfrica | 43.12 |
| 142 | ナイジェリア | WesternAfrica | 42.83 |
| 141 | チャド | MiddleAfrica | 42.5 |
| 140 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 41.89 |
| 139 | ニジェール | WesternAfrica | 40.81 |
| 138 | マリ | WesternAfrica | 40.2 |
| 137 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 40.03 |
| 136 | ウガンダ | EasternAfrica | 38.24 |
| 135 | エスワティニ | SouthernAfrica | 32.32 |
| 134 | パプアニューギニア | Oceania | 30.48 |
| 133 | トルクメニスタン | Asia | 29.95 |
| 132 | レソト | SouthernAfrica | 29.08 |
| 131 | セネガル | WesternAfrica | 28.86 |
| 130 | ハイチ | LatinAmerica | 28.54 |
| 129 | 東ティモール | Asia | 28.25 |
| 128 | ギニア | WesternAfrica | 27.79 |
| 127 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 27.43 |
| 126 | ソロモン諸島 | Oceania | 25.79 |
| 125 | カメルーン | MiddleAfrica | 23.67 |
| 124 | エチオピア | EasternAfrica | 23.34 |
| 123 | スリナム | LatinAmerica | 22.46 |
| 122 | コモロ | EasternAfrica | 22.36 |
| 121 | ナミビア | SouthernAfrica | 22.04 |
| 120 | スーダン | NorthernAfrica | 21.91 |
| 119 | コートジボワール | WesternAfrica | 20.22 |
| 118 | ホンジュラス | LatinAmerica | 18.56 |
| 117 | ボツワナ | SouthernAfrica | 18.09 |
| 116 | ベリーズ | LatinAmerica | 17.26 |
| 115 | ケニア | EasternAfrica | 15.78 |
| 114 | バヌアツ | Oceania | 14 |
| 113 | ジブチ | EasternAfrica | 13.12 |
なぜアフリカは貧困な国が多いのでしょうか。
このサイトでは大きく6つの理由で説明します。









