1960年前後、植民地だったアフリカの国々は独立しました。
当時は多民族によりモザイク国家で、多くの国で国家建設がスムーズに行われず内戦が続くなど政治が安定せず、工業化が試みられたもののめざましい成果はでていませんでした。
近年、状況に変化がみられるようになり、紛争を終結させて経済成長をめざそうという動きが活発化してきました。
海外からの投資をよびこみ資源開発にとりくむ国が増え、注目が高まっています。
どの国でどのような資源が採掘されているのか、主な鉱物資源のデータをまとめました。
アフリカの主な鉱物資源(2015年)
(鉱物名の下は単位、%は世界に占めるアフリカの割合。)
| 国名 | 地域 | ダイヤモンド | 金 | クロム | コバルト | プラチナ | マンガン |
| 000カラット | kg | 000t | t | kg | 000t | ||
| 48.7% | 19.5% | 53.4% | 56.4% | 77% | 49.8% | ||
| 中央アフリカ | africa-central | 36 | 60 | ||||
| コンゴ共和国 | africa-central | 40 | 150 | ||||
| コンゴ民主共和国 | africa-central | 15,753 | 37,000 | 64,000 | |||
| 赤道ギニア | africa-central | ||||||
| アンゴラ | africa-central | 9,016 | |||||
| ガボン | africa-central | 1,301 | |||||
| カメルーン | africa-central | 2 | 1,800 | ||||
| サントメプリンシペ | africa-central | ||||||
| チャド | africa-central | 14 | |||||
| 南スーダン | africa-east | ||||||
| ウガンダ | africa-east | 13 | |||||
| エチオピア | africa-east | 10,600 | 5 | ||||
| エリトリア | africa-east | 1,390 | |||||
| ケニア | africa-east | 300 | |||||
| コモロ | africa-east | ||||||
| ザンビア | africa-east | 4,240 | 4,600 | 45 | |||
| ジブチ | africa-east | ||||||
| ジンバブエ | africa-east | 3,491 | 20,023 | 208 | 355 | 12,564 | |
| スーダン | africa-east | 82,400 | 100 | 11 | |||
| セイシェル | africa-east | ||||||
| ソマリア | africa-east | ||||||
| タンザニア | africa-east | 216 | 46,008 | ||||
| ブルンジ | africa-east | 500 | |||||
| マダガスカル | africa-east | 230 | 4,000 | ||||
| マラウィ | africa-east | ||||||
| モーリシャス | africa-east | ||||||
| モザンビーク | africa-east | 250 | |||||
| ルワンダ | africa-east | ||||||
| ガーナ | africa-west | 174 | 130,424 | 416 | |||
| カーボベルデ | africa-west | ||||||
| ガンビア | africa-west | ||||||
| ギニア | africa-west | 167 | 17,000 | ||||
| ギニアビサウ | africa-west | ||||||
| コートジボワール | africa-west | 15 | 19,441 | 133 | |||
| シエラレオネ | africa-west | 500 | 106 | ||||
| セネガル | africa-west | 5,670 | |||||
| トーゴ | africa-west | 15,568 | |||||
| ナイジェリア | africa-west | 7,900 | |||||
| ニジェール | africa-west | 1,220 | |||||
| ブルキナファソ | africa-west | 35,223 | 23 | ||||
| ベニン | africa-west | ||||||
| マリ | africa-west | 40,900 | |||||
| モーリタニア | africa-west | 8,618 | |||||
| リベリア | africa-west | 74 | 482 | ||||
| 南アフリカ | africa-south | 8,233 | 144,504 | 15656 | 2,900 | 139,125 | 5,900 |
| エスワティニ | africa-south | ||||||
| ナミビア | africa-south | 2,053 | 6,069 | 21 | |||
| ボツワナ | africa-south | 20,824 | 756 | 316 | 200 | ||
| レソト | africa-south | 304 |
資料:USGS, JOGMEC










