| 順位 | 国名 | Country/Area | 地域 | 男女格差指数 |
| 1 | アイスランド | Iceland | europe | 0.877 |
| 2 | ノルウェー | Norway | europe | 0.842 |
| 3 | フィンランド | Finland | europe | 0.832 |
| 4 | スウェーデン | Sweden | europe | 0.820 |
| 5 | ニカラグア | Nicaragua | latinamerica | 0.804 |
| 6 | ニュージーランド | New Zealand | oceania | 0.799 |
| 7 | アイルランド | Ireland | europe | 0.798 |
| 8 | スペイン | Spain | europe | 0.795 |
| 9 | ルワンダ | Rwanda | africa | 0.791 |
| 10 | ドイツ | Germany | europe | 0.787 |
| 11 | ラトビア | europe | europe | 0.785 |
| 12 | ナミビア | Namibia | africa | 0.784 |
| 13 | コスタリカ | Costa Rica | latinamerica | 0.782 |
| 14 | デンマーク | Denmark | europe | 0.782 |
| 15 | フランス | France | europe | 0.781 |
| 16 | フィリピン | Philippines | asia | 0.781 |
| 17 | 南アフリカ | South Africa | africa | 0.780 |
| 18 | スイス | Switzerland | europe | 0.779 |
| 19 | カナダ | Canada | northamerica | 0.772 |
| 20 | アルバニア | Albania | europe | 0.769 |
| 21 | イギリス | United Kingdom | europe | 0.767 |
| 22 | コロンビア | Colombia | latinamerica | 0.758 |
| 23 | モルドバ | Moldova | europe | 0.757 |
| 24 | トリニダードトバゴ | Trinidad and Tobago* | latinamerica | 0.756 |
| 25 | メキシコ | Mexico | latinamerica | 0.754 |
| 26 | エストニア | Estonia | europe | 0.751 |
| 27 | ベルギー | Belgium | europe | 0.750 |
| 28 | バルバドス | Barbados | latinamerica | 0.749 |
| 29 | ベラルーシ | Belarus | europe | 0.746 |
| 30 | アルゼンチン | Argentina | latinamerica | 0.746 |
| 31 | キューバ | Cuba | latinamerica | 0.746 |
| 32 | ブルンジ | Burundi | africa | 0.745 |
| 33 | リトアニア | Lithuania | europe | 0.745 |
| 34 | オーストリア | Austria | europe | 0.744 |
| 35 | ポルトガル | Portugal | europe | 0.744 |
| 36 | スロベニア | Slovenia | europe | 0.743 |
| 37 | ウルグアイ | Uruguay | latinamerica | 0.737 |
| 38 | オランダ | Netherlands | europe | 0.736 |
| 39 | セルビア | Serbia | europe | 0.736 |
| 40 | ポーランド | Poland | europe | 0.736 |
| 41 | ジャマイカ | Jamaica | latinamerica | 0.735 |
| 42 | ボリビア多民族国 | Bolivia | latinamerica | 0.734 |
| 43 | ラオス | Lao PDR | asia | 0.731 |
| 44 | オーストラリア | Australia | oceania | 0.731 |
| 45 | ザンビア | Zambia* | africa | 0.731 |
| 46 | パナマ | Panama | latinamerica | 0.730 |
| 47 | ジンバブエ | Zimbabwe | africa | 0.730 |
| 48 | エクアドル | Ecuador | latinamerica | 0.729 |
| 49 | ブルガリア | Bulgaria | europe | 0.727 |
| 50 | バングラデシュ | Bangladesh | asia | 0.726 |
| 51 | ルクセンブルク | Luxembourg | europe | 0.725 |
| 52 | カーボベルデ | Cape Verde | africa | 0.725 |
| 53 | アメリカ | United States | northamerica | 0.724 |
| 54 | シンガポール | Singapore | asia | 0.724 |
| 55 | ルーマニア | Romania | europe | 0.724 |
| 56 | モザンビーク | Mozambique | africa | 0.723 |
| 57 | チリ | Chile | latinamerica | 0.723 |
| 58 | ホンジュラス | Honduras | latinamerica | 0.722 |
| 59 | ウクライナ | Ukraine | europe | 0.721 |
| 60 | クロアチア | Croatia | europe | 0.720 |
| 61 | バハマ | Bahamas | latinamerica | 0.720 |
| 62 | マダガスカル | Madagascar | africa | 0.719 |
| 63 | スロバキア | Slovak Republic | europe | 0.718 |
| 64 | イスラエル | Israel | middleeast | 0.718 |
| 65 | ウガンダ | Uganda | africa | 0.717 |
| 66 | ペルー | Peru | latinamerica | 0.714 |
| 67 | ベネズエラ | Venezuela | latinamerica | 0.713 |
| 68 | タンザニア | Tanzania | africa | 0.713 |
| 69 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | Bosnia Herzegovina | europe | 0.712 |
| 70 | 北マケドニア | North Macedonia | europe | 0.711 |
| 71 | モンテネグロ | Montenegro | europe | 0.71 |
| 72 | カザフスタン | Kazakhstan | asia | 0.710 |
| 73 | ボツワナ | Botswana | africa | 0.709 |
| 74 | ジョージア | Georgia | asia | 0.708 |
| 75 | タイ | Thailand | asia | 0.708 |
| 76 | イタリア | Italy | europe | 0.707 |
| 77 | スリナム | Suriname | latinamerica | 0.707 |
| 78 | チェコ | Czech Republic | europe | 0.706 |
| 79 | モンゴル | Mongolia | asia | 0.706 |
| 80 | エルサルバドル | El Salvador | latinamerica | 0.706 |
| 81 | ロシア | Russian Federation | europe | 0.706 |
| 82 | エチオピア | Ethiopia | africa | 0.705 |
| 83 | エスワティニ | Eswatini | africa | 0.703 |
| 84 | ギリシャ | Greece | europe | 0.701 |
| 85 | インドネシア | Indonesia | asia | 0.700 |
| 86 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | latinamerica | 0.700 |
| 87 | ベトナム | Viet Nam | asia | 0.700 |
| 88 | レソト | Lesotho | africa | 0.695 |
| 89 | カンボジア | Cambodia | asia | 0.694 |
| 90 | マルタ | Malta | europe | 0.693 |
| 91 | キプロス | Cyprus | middleeast | 0.692 |
| 92 | ブラジル | Brazil | latinamerica | 0.691 |
| 93 | キルギス | Kyrgyz Republic | asia | 0.689 |
| 94 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | asia | 0.687 |
| 95 | ブルネイ | Brunei Darussalam | asia | 0.686 |
| 96 | カメルーン | Cameroon | africa | 0.686 |
| 97 | リベリア | Liberia | africa | 0.685 |
| 98 | アルメニア | Armenia | asia | 0.684 |
| 99 | セネガル | Senegal | africa | 0.684 |
| 100 | パラグアイ | Paraguay | latinamerica | 0.683 |
| 101 | ネパール | Nepal | asia | 0.680 |
| 102 | スリランカ | Sri Lanka | asia | 0.680 |
| 103 | フィジー | Fiji | oceania | 0.678 |
| 104 | マレーシア | Malaysia | asia | 0.677 |
| 105 | ハンガリー | Hungary | europe | 0.677 |
| 106 | 中国 | China | asia | 0.676 |
| 107 | ガーナ | Ghana | africa | 0.673 |
| 108 | 韓国 | Korea, Rep. | asia | 0.672 |
| 109 | ケニア | Kenya | africa | 0.671 |
| 110 | ベリーズ | Belize | latinamerica | 0.671 |
| 111 | シエラレオネ | Sierra Leone | africa | 0.668 |
| 112 | インド | India | asia | 0.668 |
| 113 | グアテマラ | Guatemala | latinamerica | 0.666 |
| 114 | ミャンマー | Myanmar | asia | 0.665 |
| 115 | モーリシャス | Mauritius | africa | 0.665 |
| 116 | マラウィ | Malawi | africa | 0.664 |
| 117 | 東ティモール | Timor-Leste | asia | 0.662 |
| 118 | アンゴラ | Angola | africa | 0.660 |
| 119 | ベニン | Benin | africa | 0.658 |
| 120 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | middleeast | 0.655 |
| 121 | 日本 | Japan | asia | 0.652 |
| 122 | クウェート | Kuwait | middleeast | 0.650 |
| 123 | モルジブ | Maldives | asia | 0.646 |
| 124 | チュニジア | Tunisia | africa | 0.644 |
| 125 | ギニア | Guinea | africa | 0.642 |
| 126 | バヌアツ | Vanuatu* | oceania | 0.638 |
| 127 | パプアニューギニア | Papua New Guinea* | oceania | 0.635 |
| 128 | ナイジェリア | Nigeria | africa | 0.635 |
| 129 | ブルキナファソ | Burkina Faso | africa | 0.635 |
| 130 | トルコ | Turkey | middleeast | 0.635 |
| 131 | ブータン | Bhutan | asia | 0.635 |
| 132 | アルジェリア | Algeria | africa | 0.634 |
| 133 | バーレーン | Bahrain | middleeast | 0.629 |
| 134 | エジプト | Egypt | middleeast | 0.629 |
| 135 | カタール | Qatar | middleeast | 0.629 |
| 136 | ガンビア | Gambia, The | africa | 0.628 |
| 137 | タジキスタン | Tajikistan | asia | 0.626 |
| 138 | ヨルダン | Jordan | middleeast | 0.623 |
| 139 | マリ | Mali | africa | 0.621 |
| 140 | トーゴ | Togo | africa | 0.615 |
| 141 | モーリタニア | Mauritania | africa | 0.614 |
| 142 | コートジボワール | Côte d’Ivoire | africa | 0.606 |
| 143 | モロッコ | Morocco | africa | 0.605 |
| 144 | オマーン | Oman | middleeast | 0.602 |
| 145 | レバノン | Lebanon | middleeast | 0.599 |
| 146 | サウジアラビア | Saudi Arabia | middleeast | 0.599 |
| 147 | チャド | Chad | africa | 0.596 |
| 148 | イラン | Iran, Islamic Rep. | middleeast | 0.584 |
| 149 | コンゴ民主共和国 | Congo, Dem. Rep. | africa | 0.578 |
| 150 | シリア | Syria | middleeast | 0.567 |
| 151 | パキスタン | Pakistan | asia | 0.564 |
| 152 | イラク | Iraq | middleeast | 0.530 |
| 153 | イエメン | Yemen | middleeast | 0.494 |
資料:world economic forum,Global Gender Gap Report 2020









