2017年 単位:1,000カラット
国名 | 産出量 |
---|---|
ロシア | 42600 |
カナダ | 23234 |
ボツワナ | 22900 |
コンゴ民主共和国 | 18880 |
オーストラリア | 17143 |
南アフリカ | 9690 |
アンゴラ | 9440 |
ジンバブエ | 2511 |
ナミビア | 1948 |
レソト | 1126 |
タンザニア | 304 |
シエラレオネ | 289 |
ブラジル | 255 |
ギニア | 181 |
ガーナ | 82 |
リベリア | 63 |
ガイアナ | 52 |
中央アフリカ | 48 |
コンゴ共和国 | 47 |
インド | 41 |
トーゴ | 15 |
コートジボアール | 7 |
カメルーン | 2 |
資料:USGS