地球環境問題の1つに森林の減少があります。
どのくらい減少しているのでしょうか。
国連食糧農業機関(FAO)のデータによると、1990年~2020年の30年間で1億7,750万ha減少しています。
世界の森林面積 1990年-2020年

資料:FAO
国別でみると、一番多く減少しているのはブラジルで約9,000万ha、2位はインドネシアで2,600万haです。
森林減少の多い国50(1990-2020年)
▼▲をクリックすると昇順・降順が切り替わります。
| 順位 | 国名 | 地域 | 万ha |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | Latin America | -9227 |
| 2 | インドネシア | Asia | -2641 |
| 3 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | -2447 |
| 4 | アンゴラ | Middle Africa | -1265 |
| 5 | タンザニア | Eastern Africa | -1164 |
| 6 | ミャンマー | Asia | -1067 |
| 7 | パラグアイ | Latin America | -944 |
| 8 | ボリビア | Latin America | -697 |
| 9 | モザンビーク | Eastern Africa | -663 |
| 10 | アルゼンチン | Latin America | -663 |
| 11 | コロンビア | Latin America | -581 |
| 12 | ベネズエラ | Latin America | -579 |
| 13 | スーダン | Northern Africa | -521 |
| 14 | コートジボワール | Western Africa | -501 |
| 15 | メキシコ | Latin America | -490 |
| 16 | ナイジェリア | Western Africa | -489 |
| 17 | ペルー | Latin America | -411 |
| 18 | ボツワナ | Southern Africa | -354 |
| 19 | ニカラグア | Latin America | -299 |
| 20 | カンボジア | Asia | -293 |
| 21 | ザンビア | Eastern Africa | -259 |
| 22 | チャド | Middle Africa | -241 |
| 23 | ソマリア | Eastern Africa | -230 |
| 24 | エチオピア | Eastern Africa | -219 |
| 25 | カメルーン | Middle Africa | -216 |
| 26 | エクアドル | Latin America | -213 |
| 27 | ナミビア | Southern Africa | -213 |
| 28 | ガーナ | Western Africa | -193 |
| 29 | ベニン | Western Africa | -170 |
| 30 | マレーシア | Asia | -150 |
| 31 | ブルキナファソ | Western Africa | -150 |
| 32 | ジンバブエ | Eastern Africa | -138 |
| 33 | カナダ | Northern America | -134 |
| 34 | マダガスカル | Eastern Africa | -126 |
| 35 | パキスタン | Asia | -126 |
| 36 | マラウィ | Eastern Africa | -126 |
| 37 | グアテマラ | Latin America | -125 |
| 38 | ラオス | Asia | -124 |
| 39 | ウガンダ | Eastern Africa | -123 |
| 40 | セネガル | Western Africa | -123 |
| 41 | 南アフリカ | Southern Africa | -109 |
| 42 | ギニア | Western Africa | -108 |
| 43 | リベリア | Western Africa | -90 |
| 44 | 中央アフリカ | Middle Africa | -90 |
| 45 | 北朝鮮 | Asia | -88 |
| 46 | ニジェール | Western Africa | -86 |
| 47 | ホンジュラス | Latin America | -62 |
| 48 | シエラレオネ | Western Africa | -59 |
| 49 | フィリピン | Asia | -59 |
| 50 | パプアニューギニア | Oceania | -54 |
資料:FAO









