| 順位 | 国名 | 地域 | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガイアナ | latinamerica | 43.384 |
| 2 | エチオピア | africa-east | 6.057 |
| 3 | ギニア | africa-west | 5.225 |
| 4 | タジキスタン | asia | 4.5 |
| 5 | バングラデシュ | asia | 3.798 |
| 6 | エジプト | middleeast | 3.57 |
| 7 | ミャンマー | asia | 3.189 |
| 8 | 台湾 | asia | 3.109 |
| 9 | ベトナム | asia | 2.906 |
| 10 | アイルランド | europe | 2.475 |
| 11 | コートジボワール | africa-west | 2.277 |
| 12 | 中国 | asia | 2.27 |
| 13 | ベニン | africa-west | 1.997 |
| 14 | トルコ | middleeast | 1.794 |
| 15 | ウズベキスタン | asia | 1.648 |
| 16 | イラン | middleeast | 1.516 |
| 17 | ブルネイ | asia | 1.203 |
| 18 | ニジェール | africa-west | 1.2 |
| 19 | タンザニア | africa-east | 1.029 |
| 20 | ガーナ | africa-west | 0.88 |
| 21 | セネガル | africa-west | 0.828 |
| 22 | ブルキナファソ | africa-west | 0.793 |
| 23 | トルクメニスタン | asia | 0.782 |
| 24 | ナウル | oceania | 0.706 |
| 25 | トーゴ | africa-west | 0.7 |
| 26 | マラウィ | africa-east | 0.6 |
| 27 | ツバル | oceania | 0.53 |
| 28 | ガンビア | africa-west | 0 |
| 29 | 中央アフリカ | africa-central | -0.015 |
| 30 | コンゴ民主共和国 | africa-central | -0.064 |
| 31 | ケニア | africa-east | -0.127 |
| 32 | ルワンダ | africa-east | -0.199 |
| 33 | パキスタン | asia | -0.385 |
| 34 | ラオス | asia | -0.435 |
| 35 | トンガ | oceania | -0.466 |
| 36 | キリバス | oceania | -0.476 |
| 37 | モザンビーク | africa-east | -0.5 |
| 38 | コモロ | africa-east | -0.503 |
| 39 | エリトリア | africa-east | -0.627 |
| 40 | ノルウェー | europe | -0.762 |
| 41 | ブータン | asia | -0.817 |
| 42 | リトアニア | europe | -0.823 |
| 43 | チャド | africa-central | -0.887 |
| 44 | ベラルーシ | europe | -0.9 |
| 44 | パラグアイ | latinamerica | -0.9 |
| 46 | 韓国 | asia | -0.958 |
| 47 | セルビア | europe | -0.98 |
| 48 | ジブチ | africa-east | -1 |
| 49 | ブルンジ | africa-east | -1.282 |
| 50 | ルクセンブルク | europe | -1.314 |
| 51 | グアテマラ | latinamerica | -1.5 |
| 51 | ソマリア | africa-east | -1.5 |
| 53 | ミクロネシア | oceania | -1.639 |
| 54 | ガボン | africa-central | -1.757 |
| 55 | ナイジェリア | africa-west | -1.794 |
| 56 | ネパール | asia | -1.878 |
| 57 | ヨルダン | middleeast | -1.973 |
| 58 | マリ | africa-west | -1.983 |
| 59 | インドネシア | asia | -2.07 |
| 60 | ウガンダ | africa-east | -2.104 |
| 61 | モーリタニア | africa-west | -2.161 |
| 62 | シエラレオネ | africa-west | -2.249 |
| 63 | イスラエル | middleeast | -2.377 |
| 64 | ギニアビサウ | africa-west | -2.4 |
| 65 | オーストラリア | oceania | -2.438 |
| 66 | カザフスタン | asia | -2.598 |
| 67 | カタール | middleeast | -2.616 |
| 68 | ポーランド | europe | -2.723 |
| 69 | カメルーン | africa-central | -2.769 |
| 70 | スウェーデン | europe | -2.818 |
| 71 | フィンランド | europe | -2.893 |
| 72 | エストニア | europe | -2.932 |
| 73 | リベリア | africa-west | -2.967 |
| 74 | スイス | europe | -2.983 |
| 75 | ニュージーランド | oceania | -2.991 |
| 76 | ニカラグア | latinamerica | -3 |
| 77 | ロシア | europe | -3.056 |
| 78 | サモア | oceania | -3.154 |
| 79 | デンマーク | europe | -3.287 |
| 80 | マーシャル諸島 | oceania | -3.3 |
| 81 | エスワティニ | africa-south | -3.342 |
| 82 | ザンビア | africa-east | -3.497 |
| 83 | アルバニア | europe | -3.5 |
| 84 | アメリカ合衆国 | northamerica | -3.505 |
| 85 | カンボジア | asia | -3.532 |
| 86 | スリランカ | asia | -3.569 |
| 87 | ラトビア | europe | -3.624 |
| 88 | スーダン | africa-east | -3.63 |
| 89 | ハイチ | latinamerica | -3.7 |
| 90 | オランダ | europe | -3.796 |
| 91 | ブルガリア | europe | -3.844 |
| 92 | パプアニューギニア | oceania | -3.879 |
| 93 | ルーマニア | europe | -3.9 |
| 94 | アンゴラ | africa-central | -3.975 |
| 95 | ブラジル | latinamerica | -4.059 |
| 96 | サウジアラビア | middleeast | -4.147 |
| 97 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | latinamerica | -4.18 |
| 98 | ウクライナ | europe | -4.218 |
| 99 | マダガスカル | africa-east | -4.239 |
| 100 | アゼルバイジャン | europe | -4.29 |
| 101 | ソロモン諸島 | oceania | -4.32 |
| 102 | 北マケドニア | europe | -4.532 |
| 103 | レソト | africa-south | -4.543 |
| 104 | コスタリカ | latinamerica | -4.796 |
| 105 | 日本 | asia | -4.83 |
| 106 | ドイツ | europe | -4.903 |
| 107 | ハンガリー | europe | -4.962 |
| 108 | アフガニスタン | asia | -5 |
| 108 | イエメン | latinamerica | -5 |
| 110 | キプロス | middleeast | -5.106 |
| 111 | スロバキア | europe | -5.2 |
| 112 | モンゴル | asia | -5.336 |
| 113 | シンガポール | asia | -5.391 |
| 114 | バーレーン | middleeast | -5.395 |
| 115 | カナダ | northamerica | -5.403 |
| 116 | ボスニアヘルツェゴビナ | europe | -5.5 |
| 117 | スロベニア | europe | -5.532 |
| 118 | チェコ | europe | -5.556 |
| 119 | マレーシア | asia | -5.588 |
| 120 | ウルグアイ | latinamerica | -5.7 |
| 121 | 赤道ギニア | africa-central | -5.778 |
| 122 | チリ | latinamerica | -5.841 |
| 123 | アラブ首長国連邦 | middleeast | -5.924 |
| 124 | アルジェリア | middleeast | -5.992 |
| 125 | コソボ | europe | -6 |
| 126 | タイ | asia | -6.087 |
| 127 | ジョージア | europe | -6.1 |
| 128 | 香港 | asia | -6.142 |
| 129 | オマーン | middleeast | -6.367 |
| 130 | ベルギー | europe | -6.424 |
| 131 | サントメプリンシペ | africa-central | -6.5 |
| 132 | 南スーダン | africa-east | -6.589 |
| 133 | オーストリア | europe | -6.59 |
| 134 | アイスランド | europe | -6.649 |
| 135 | ドミニカ共和国 | latinamerica | -6.731 |
| 136 | 東ティモール | asia | -6.8 |
| 137 | コロンビア | latinamerica | -6.847 |
| 138 | 南アフリカ | africa-south | -6.96 |
| 139 | マルタ | europe | -7.001 |
| 140 | モロッコ | middleeast | -7.021 |
| 141 | ナミビア | africa-south | -7.243 |
| 142 | エクアドル | latinamerica | -7.5 |
| 142 | モルドバ | europe | -7.5 |
| 142 | プエルトリコ | latinamerica | -7.5 |
| 145 | アルメニア | europe | -7.571 |
| 146 | ポルトガル | europe | -7.587 |
| 147 | ボリビア | latinamerica | -7.7 |
| 148 | コンゴ共和国 | africa-central | -7.813 |
| 149 | トリニダードトバゴ | latinamerica | -7.832 |
| 150 | インド | asia | -7.965 |
| 151 | キルギス | asia | -7.98 |
| 152 | ホンジュラス | latinamerica | -8 |
| 153 | ジンバブエ | africa-east | -8.002 |
| 154 | クウェート | middleeast | -8.134 |
| 155 | フランス | europe | -8.232 |
| 156 | メキシコ | latinamerica | -8.239 |
| 157 | ギリシャ | europe | -8.248 |
| 158 | ボツワナ | africa-south | -8.25 |
| 159 | エルサルバドル | latinamerica | -8.58 |
| 160 | チュニジア | middleeast | -8.8 |
| 161 | イタリア | europe | -8.871 |
| 162 | クロアチア | europe | -9 |
| 163 | バヌアツ | oceania | -9.235 |
| 164 | フィリピン | asia | -9.513 |
| 165 | サンマリノ | europe | -9.745 |
| 166 | イギリス | europe | -9.92 |
| 167 | アルゼンチン | latinamerica | -9.956 |
| 168 | ジャマイカ | latinamerica | -10.223 |
| 169 | パラオ | oceania | -10.286 |
| 170 | ドミニカ国 | latinamerica | -10.445 |
| 171 | イラク | middleeast | -10.885 |
| 172 | 西岸ガザ | latinamerica | -10.96 |
| 173 | スペイン | europe | -10.964 |
| 174 | ペルー | latinamerica | -11.115 |
| 175 | セイシェル | africa-east | -13.359 |
| 176 | スリナム | latinamerica | -13.455 |
| 177 | グレナダ | latinamerica | -13.464 |
| 178 | カーボベルデ | africa-west | -14.029 |
| 179 | ベリーズ | latinamerica | -14.089 |
| 180 | モンテネグロ | europe | -15.205 |
| 181 | モーリシャス | africa-east | -15.8 |
| 182 | バハマ | latinamerica | -16.281 |
| 183 | アンチグアバーブーダ | latinamerica | -17.273 |
| 184 | バルバドス | latinamerica | -17.6 |
| 185 | パナマ | latinamerica | -17.949 |
| 186 | セントクリストファーネイビス | latinamerica | -18.65 |
| 187 | セントルシア | latinamerica | -18.85 |
| 188 | フィジー | oceania | -19 |
| 189 | レバノン | middleeast | -25 |
| 190 | アルバ[オランダの自治領] | latinamerica | -25.457 |
| 191 | ベネズエラ | latinamerica | -30 |
| 192 | モルジブ | asia | -32.243 |
| 193 | マカオ | asia | -56.306 |
| 194 | リビア | middleeast | -59.719 |









