目標5_edat男女平均教育年数の比率(%)

目標5_lfpr女性労働力率の男女比(%)

目標5_parl国会での女性の議席数(%)

目標5_paygap男女間の賃金格差(男性の中央値に占める割合)

女性は男性に比べて経済活動、教育の機会、政治活動への参加が低い状況があります。
国連の統計に「男女格差指数ランキング」がありますが、これをみると発展途上国だけでなく先進国にも格差の高い国があります。
日本は153ヵ国中、121位です。
男女格差指数ランキング上位20ヵ国
| 順位 | 国名 | Country/Area | 地域 | 格差指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | Iceland | europe | 0.877 |
| 2 | ノルウェー | Norway | europe | 0.842 |
| 3 | フィンランド | Finland | europe | 0.832 |
| 4 | スウェーデン | Sweden | europe | 0.820 |
| 5 | ニカラグア | Nicaragua | latinamerica | 0.804 |
| 6 | ニュージーランド | New Zealand | oceania | 0.799 |
| 7 | アイルランド | Ireland | europe | 0.798 |
| 8 | スペイン | Spain | europe | 0.795 |
| 9 | ルワンダ | Rwanda | africa | 0.791 |
| 10 | ドイツ | Germany | europe | 0.787 |
| 11 | ラトビア | europe | europe | 0.785 |
| 12 | ナミビア | Namibia | africa | 0.784 |
| 13 | コスタリカ | Costa Rica | latinamerica | 0.782 |
| 14 | デンマーク | Denmark | europe | 0.782 |
| 15 | フランス | France | europe | 0.781 |
| 16 | フィリピン | Philippines | asia | 0.781 |
| 17 | 南アフリカ | South Africa | africa | 0.780 |
| 18 | スイス | Switzerland | europe | 0.779 |
| 19 | カナダ | Canada | northamerica | 0.772 |
| 20 | アルバニア | Albania | europe | 0.769 |
男女格差指数ランキング下位20ヵ国
| 順位 | 国名 | Country/Area | 地域 | 格差指数 |
|---|---|---|---|---|
| 153 | イエメン | Yemen | middleeast | 0.877 |
| 152 | イラク | Iraq | middleeast | 0.842 |
| 151 | パキスタン | Pakistan | asia | 0.832 |
| 150 | シリア | Syria | middleeast | 0.820 |
| 149 | コンゴ民主共和国 | Congo, Dem. Rep. | africa | 0.804 |
| 148 | イラン | Iran, Islamic Rep. | middleeast | 0.799 |
| 147 | チャド | Chad | africa | 0.798 |
| 146 | サウジアラビア | Saudi Arabia | middleeast | 0.795 |
| 145 | レバノン | Lebanon | middleeast | 0.791 |
| 144 | オマーン | Oman | middleeast | 0.787 |
| 143 | モロッコ | Morocco | africa | 0.785 |
| 142 | コートジボワール | Côte d’Ivoire | africa | 0.784 |
| 141 | モーリタニア | Mauritania | africa | 0.782 |
| 140 | トーゴ | Togo | africa | 0.782 |
| 139 | マリ | Mali | africa | 0.781 |
| 138 | ヨルダン | Jordan | middleeast | 0.781 |
| 137 | タジキスタン | Tajikistan | asia | 0.780 |
| 136 | ガンビア | Gambia, The | africa | 0.779 |
| 135 | カタール | Qatar | middleeast | 0.772 |
| 134 | エジプト | Egypt | middleeast | 0.769 |
資料:world economic forum,Global Gender Gap Report 2020









