分割を地図でみる
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ポルトガル
スペイン
ベルギー
独立国
分割をリストでみる
| アルジェリア | フランス |
| アンゴラ | ポルトガル |
| ウガンダ | イギリス |
| エジプト | イギリス |
| エスワティニ | イギリス |
| エチオピア | 独立国 |
| エリトリア | イタリア |
| ガーナ | イギリス |
| カーボベルデ | ポルトガル |
| ガボン | フランス |
| カメルーン | ドイツ |
| ガンビア | イギリス |
| ギニア | フランス |
| ギニアビサウ | ポルトガル |
| ケニア | イギリス |
| コートジボワール | フランス |
| コモロ | フランス |
| コンゴ共和国 | フランス |
| コンゴ民主共和国 | ベルギー |
| サントメプリンシペ | ポルトガル |
| ザンビア | イギリス |
| シエラレオネ | イギリス |
| ジブチ | フランス |
| ジンバブエ | イギリス |
| スーダン | イギリス |
| セイシェル | イギリス |
| 赤道ギニア | スペイン |
| セネガル | フランス |
| ソマリア | イタリア |
| (ソマリランド) | イギリス |
| タンザニア | ドイツ |
| チャド | フランス |
| 中央アフリカ | フランス |
| チュニジア | フランス |
| トーゴ | ドイツ |
| ナイジェリア | イギリス |
| ナミビア | ドイツ |
| (西サハラ) | スペイン |
| ニジェール | フランス |
| ブルキナファソ | フランス |
| ブルンジ | ドイツ |
| ベナン | フランス |
| ボツワナ | イギリス |
| マダガスカル | フランス |
| マラウィ | イギリス |
| マリ | フランス |
| 南アフリカ | イギリス |
| 南スーダン | イギリス |
| モーリシャス | イギリス |
| モーリタニア | フランス |
| モザンビーク | ポルトガル |
| (モロッコ) | スペイン |
| (モロッコ) | フランス |
| リビア | イタリア |
| リベリア | 独立国 |
| ルワンダ | ドイツ |
| レソト | イギリス |

















