ODAと発展途上国
ODAを受ける国を発展途上国とする考え方があります。
ODAとは
ODA(Official Development Assistance、政府開発援助)は複数の先進国が発展途上国の開発を援助するしくみです。
複数の先進国をDAC(Development Assistance Committee)といいます。
DAC諸国はOECD加盟国のうちの29カ国+EUです。
ODAを受ける国
ODAを受けるには基準が設けられていて、該当する国が対象になります。基準はつぎのとおりです。
国連による「後発開発途上国(LDC)」
「低所得国」:1人当たり国民所得が1,005ドル以下。
「下位中所得国」:1人当たり国民所得が1,006~3,955ドル。
「上位中所得国」:1人当たり国民所得が3,956~1,2235ドル。
世界銀行の区分けによる
| 国・地域名 | country/area | area | 分類 |
|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン | Azerbaijan | europe | 上位中所得国 |
| アルジェリア | Algeria | middleeast | 上位中所得国 |
| アルゼンチン | Argentina | latinamerica | 上位中所得国 |
| アルバニア | Albania | europe | 上位中所得国 |
| アルメニア | Armenia | europe | 下位中所得国 |
| アンチグアバーブーダ | Antigua and Barbuda | latinamerica | 上位中所得国 |
| イラク | Iraq | middleeast | 上位中所得国 |
| イラン | Iran | middleeast | 上位中所得国 |
| インド | India | asia | 下位中所得国 |
| インドネシア | Indonesia | asia | 下位中所得国 |
| ウォリスフツナ [フランス領] | Wallis and Futuna | oceania | 上位中所得国 |
| ウクライナ | Ukraine | europe | 下位中所得国 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | asia | 下位中所得国 |
| エクアドル | Ecuador | latinamerica | 上位中所得国 |
| エジプト | Egypt | middleeast | 下位中所得国 |
| エスワティニ | Eswatini | africa-south | 下位中所得国 |
| エルサルバドル | El Salvador | latinamerica | 下位中所得国 |
| ガーナ | Ghana | africa-west | 下位中所得国 |
| カーボベルデ | Cabo Verde | africa-west | 下位中所得国 |
| ガイアナ | Guyana | latinamerica | 上位中所得国 |
| カザフスタン | Kazakhstan | asia | 上位中所得国 |
| ガボン | Gabon | africa-central | 上位中所得国 |
| カメルーン | Cameroon | africa-central | 下位中所得国 |
| 北朝鮮 | Democratic People’s Republic of Korea | asia | 低所得国 |
| 北マケドニア | North Macedonia | europe | 上位中所得国 |
| キューバ | Cuba | latinamerica | 上位中所得国 |
| キルギス | Kyrgyzstan | asia | 下位中所得国 |
| グアテマラ | Guatemala | latinamerica | 下位中所得国 |
| グレナダ | Grenada | latinamerica | 上位中所得国 |
| ケニア | Kenya | africa-east | 下位中所得国 |
| コートジボワール | Cote d’Ivoire | africa-west | 下位中所得国 |
| コスタリカ | Costa Rica | latinamerica | 上位中所得国 |
| コソボ | Kosovo | europe | 下位中所得国 |
| コロンビア | Colombia | latinamerica | 上位中所得国 |
| コンゴ共和国 | Congo | africa-central | 下位中所得国 |
| サモア | Samoa | oceania | 上位中所得国 |
| ジャマイカ | Jamaica | latinamerica | 上位中所得国 |
| ジョージア | Georgia | europe | 下位中所得国 |
| シリア | Syrian Arab Republic | middleeast | 下位中所得国 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | africa-east | 低所得国 |
| スリナム | Suriname | latinamerica | 上位中所得国 |
| スリランカ | Sri Lanka | asia | 下位中所得国 |
| 西岸ガザ | West Bank and Gaza Strip | middleeast | 下位中所得国 |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | africa-central | 上位中所得国 |
| セルビア | Serbia | europe | 上位中所得国 |
| ?セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | latinamerica | 上位中所得国 |
| セントヘレナ | Saint Helena | africa-west | 上位中所得国 |
| セントルシア | Saint Lucia | latinamerica | 上位中所得国 |
| タイ | Thailand | asia | 上位中所得国 |
| タジキスタン | Tajikistan | asia | 下位中所得国 |
| 中国 | China (People’s Republic of) | asia | 上位中所得国 |
| チュニジア | Tunisia | middleeast | 下位中所得国 |
| トケラウ | Tokelau | oceania | 下位中所得国 |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | latinamerica | 上位中所得国 |
| ドミニカ国 | Dominica | latinamerica | 上位中所得国 |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | asia | 上位中所得国 |
| トルコ | Turkey | middleeast | 上位中所得国 |
| トンガ | Tonga | oceania | 上位中所得国 |
| ナイジェリア | Nigeria | africa-west | 下位中所得国 |
| ナウル | Nauru | oceania | 上位中所得国 |
| ナミビア | Namibia | africa-south | 上位中所得国 |
| ニウエ | Niue | oceania | 上位中所得国 |
| ニカラグア | Nicaragua | latinamerica | 下位中所得国 |
| パキスタン | Pakistan | asia | 下位中所得国 |
| パナマ | Panama | latinamerica | 上位中所得国 |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | oceania | 下位中所得国 |
| パラオ | Palau | oceania | 上位中所得国 |
| パラグアイ | Paraguay | latinamerica | 上位中所得国 |
| フィジー | Fiji | oceania | 上位中所得国 |
| フィリピン | Philippines | asia | 下位中所得国 |
| ブラジル | Brazil | latinamerica | 上位中所得国 |
| ベトナム | Viet Nam | asia | 下位中所得国 |
| ベネズエラ | Venezuela | latinamerica | 上位中所得国 |
| ベラルーシ | Belarus | europe | 上位中所得国 |
| ベリーズ | Belize | latinamerica | 上位中所得国 |
| ペルー | Peru | latinamerica | 上位中所得国 |
| ボスニアヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | europe | 上位中所得国 |
| ボツワナ | Botswana | africa-south | 上位中所得国 |
| ボリビア多民族国 | Bolivia | latinamerica | 下位中所得国 |
| ホンジュラス | Honduras | latinamerica | 下位中所得国 |
| マーシャル諸島 | Marshall Islands | oceania | 上位中所得国 |
| マレーシア | Malaysia | asia | 上位中所得国 |
| ミクロネシア連邦 | Micronesia | oceania | 下位中所得国 |
| 南アフリカ | South Africa | africa-south | 上位中所得国 |
| メキシコ | Mexico | latinamerica | 上位中所得国 |
| モーリシャス | Mauritius | africa-east | 上位中所得国 |
| モルジブ | Maldives | asia | 上位中所得国 |
| モルドバ | Moldova | europe | 下位中所得国 |
| モロッコ | Morocco | middleeast | 下位中所得国 |
| モンゴル | Mongolia | asia | 下位中所得国 |
| モンセラト[イギリス領] | Montserrat | latinamerica | 上位中所得国 |
| モンテネグロ | Montenegro | europe | 上位中所得国 |
| ヨルダン | Jordan | middleeast | 下位中所得国 |
| リビア | Libya | middleeast | 上位中所得国 |
| レバノン | Lebanon | middleeast | 上位中所得国 |









